Sprunglinks

Snookerblog

Shanghai Masters 2010

Runde 1
SpielSpieler 1Spieler 2ErgebnisSessions
Match 1 Jack Lisowski James McBain 3:5 02.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 2 Reanne Evans Alfie Burden 1:5 02.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 3 Justin Astley Thanawat Tirapaipongboon 3:5 02.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 4 Matthew Couch Andrew Pagett 5:2 02.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 5 Paul Davison Xiao Goudong 1:5 02.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 6 Jamie O’Neill Igor Almeida Figueiredo 4:5 02.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 7 Anthony McGill Issara Kachaiwong 5:4 02.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 8 Joe Jogia Noppon Saengkham 5:0 02.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 9 Patrick Wallace Adam Wicheard 5:1 02.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 10 Ben Woollaston Liu Song 3:5 02.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 11 Zhang Anda Jak Jones 5:4 02.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 12 Jamie Jones Kuldesh Johal 5:2 02.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 13 Kyren Wilson Kurt Maflin 5:2 02.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 14 Liam Highfield Dermot McGlinchey 5:3 02.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 15 Simon Bedford Patrick Einsle 2:5 02.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 16 Michael White Liu Chuang 5:2 02.08.2010, 11.00 - 01.00
Runde 2
SpielSpieler 1Spieler 2ErgebnisSessions
Match 17 Jimmy Robertson James McBain 4:5 03.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 18 Matt Selt Alfie Burden 4:5 03.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 19 Mark Joyce Thanawat Tirapaipongboon 4:5 03.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 20 Björn Haneveer Matthew Couch 0:5 03.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 21 Tony Drago Xiao Goudong 5:2 03.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 22 David Gilbert Igor Almeida Figueiredo 4:5 03.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 23 Barry Pinches Anthony McGill 5:4 03.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 24 Peter Lines Joe Jogia 5:2 03.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 25 David Morris Patrick Wallace 5:3 03.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 26 James Wattana Liu Song 5:3 03.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 27 Paul Davies Zhang Anda 1:5 03.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 28 Jimmy Michie Jamie Jones 2:5 03.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 29 Andy Hicks Kyren Wilson 5:1 03.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 30 Jimmy White Liam Highfield 3:5 03.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 31 Joe Delaney Patrick Einsle 5:2 03.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 32 Michael Judge Michael White 2:5 03.08.2010, 11.00 - 01.00
Runde 3
SpielSpieler 1Spieler 2ErgebnisSessions
Match 33 Jamie Burnett James McBain 5:1 04.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 34 Marcus Campbell Alfie Burden 3:5 04.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 35 Nigel Bond Thanawat Tirapaipongboon 1:5 04.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 36 Tom Ford Matthew Couch 5:0 04.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 37 Anthony Hamilton Tony Drago 5:3 04.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 38 Fergal O’Brien Igor Almeida Figueiredo 5:1 04.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 39 Rod Lawler Barry Pinches 5:1 04.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 40 Robert Milkins Peter Lines 5:4 04.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 41 Ian McCulloch David Morris 5:2 04.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 42 Joe Swail James Wattana 5:1 04.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 43 Stuart Pettman Zhang Anda 3:5 04.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 44 Adrian Gunnell Jamie Jones 1:5 04.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 45 Alan McManus Andy Hicks 3:5 04.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 46 Martin Gould Liam Highfield 5:3 04.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 47 Rory McLeod Joe Delaney 1:5 04.08.2010, 11.00 - 01.00
Match 48 Dominic Dale Michael White 1:5 04.08.2010, 11.00 - 01.00
Runde 4
SpielSpieler 1Spieler 2ErgebnisSessions
Match 49 Michael Holt Jamie Burnett 1:5
Match 50 Andrew Higginson Alfie Burden 5:4
Match 51 Mark Davis Thanawat Tirapaipongboon 5:4
Match 52 Judd Trump Tom Ford 5:1
Match 53 Ricky Walden Anthony Hamilton 5:2
Match 54 Ken Doherty Fergal O’Brien 5:4
Match 55 Steve Davis Rod Lawler 5:0
Match 56 Joe Perry Robert Milkins 1:5
Match 57 Dave Harold Ian McCulloch 5:4
Match 58 Stuart Bingham Joe Swail 5:2
Match 59 Matthew Stevens Zhang Anda 5:2
Match 60 Stephen Lee Jamie Jones 5:2
Match 61 Mike Dunn Andy Hicks 5:0
Match 62 Barry Hawkins Martin Gould 4:5
Match 63 Gerard Greene Joe Delaney 2:5
Match 64 Peter Ebdon Michael White 5:1

Anzeige:

Neuste Kommentare

Newsfeed abonnieren

Per Newsfeed werden automatisch Änderungen auf Webseiten angezeigt. Im Browser Mozilla Firefox heißt die Option Dynamische Lesezeichen.

Newsletter

E-Mail-Adresse angeben:

Die E-Mail-Adresse wird nicht an Dritte weitergegeben und auch selbst nicht für Webezwecke gebraucht.

Der Newsletter wird von FeedBurner zu Verfügung gestellt.

Alle Inhalte sind Eigentum des jeweiligen Autors. Dieses Internetangebot enthält Ausschnitte aus verschiedenen anderen (Online-)Medien. Kommentare müssen nicht die Meinung des Seitenbetreibers widerspiegeln. Betachten Sie auch die Richtlinien zum Datenschutz und das Impressum. Icons von FamFamFam.